Tipe Produk | Keterangan | |||
---|---|---|---|---|
Daya (watt) |
Ketinggian (meter) |
Keluaran (L/H) |
||
RD AC T 2800 | 18 | 2.8 | 2800 | |
RD AC T 3800 | 26 | 3.8 | 3800 | |
RD AC T 5800 | 38 | 5.2 | 5800 | |
RD AC T 7000 | 60 | 5.5 | 7000 | |
RD AC T 8000 | 65 | 6.0 | 8000 | |
RD AC T 9000 | 70 | 6.0 | 9000 |
Pompa Aquarium
Reviews
There are no reviews yet.