Tipe Produk | Keterangan | |||
---|---|---|---|---|
Daya (watt) |
Ketinggian (meter) |
Keluaran (L/H) |
||
RD AC S 3500 | 20 | 5.0 | 3500 | |
RD AC S 5000 | 30 | 5.5 | 5000 | |
RD AC S 6000 | 40 | 5.0 | 6000 | |
RD AC S 10000 | 65 | 6.0 | 10000 | |
RD AC S 12000 | 80 | 57.0 | 12000 |
Pompa Aquarium
Tipe Produk | Keterangan | |||
---|---|---|---|---|
Daya (watt) |
Ketinggian (meter) |
Keluaran (L/H) |
||
RD AC S 3500 | 20 | 5.0 | 3500 | |
RD AC S 5000 | 30 | 5.5 | 5000 | |
RD AC S 6000 | 40 | 5.0 | 6000 | |
RD AC S 10000 | 65 | 6.0 | 10000 | |
RD AC S 12000 | 80 | 57.0 | 12000 |
Reviews
There are no reviews yet.