Tipe Produk | Keterangan | |||
---|---|---|---|---|
Daya (watt) |
Ketinggian (meter) |
Keluaran (L/H) |
||
RD AC U16000 | 75 | 2.5 | 16000 | |
RD AC U22000 | 95 | 3.0 | 22000 | |
RD AC U26000 | 135 | 3.5 | 26000 | |
RD AC U35000 | 150 | 4.0 | 35000 | |
RD AC U45000 | 250 | 5.0 | 45000 | |
RD AC U55000 | 350 | 5.5 | 55000 |
Pompa Aquarium
Reviews
There are no reviews yet.